Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Aktive brugere er dem, der enten er betalende medlemmer eller prøvemedlemmer.
Farvekodning: Grøn: Set i dag: 62   Blå: Set indenfor den sidste uge: 115   Rød: Set indenfor 2 uger: 13
 
 Sorteret efter samlet antal point
Nr  Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
1 1404   Finn Jensen Grenå    ONLINE 39240  50%   19797   104   Medlem   263   H 
2 1506   Lars Bjørnshauge Trørød    38772  42%   16642   206   Medlem   290   H 
3 1719   Falken Taastrup    20401  66%   13515   419   Medlem   95   H 
4 1725   Jørgen Frank Hansen Odense    ONLINE 18073  54%   9894   105   Medlem   100    
5 1530   Niels Jørgen Jakobsen Voel    18099  53%   9764   230   Medlem   78   H 
6 1858   børge schrøder haderslev    11270  63%   7171   558   Prøvemedl.   88    
7 1351   niels ove christiansen silkeborg    12319  57%   7133   51   Medlem   82   H 
8 1788   Per Sønder Ullerslev    11120  52%   5845   488   Medlem   58   H 
9 1559   Kristen Bjørn Christensen Ringkøbing    11192  51%   5772   259   Medlem   62    
10 1178   John.Erik.Andersen. Ullerslev    11659  44%   5200   -122   Medlem   57   H 
11 1880   Carsten Sørensen Esbjerg    7142  72%   5175   261   Medlem   25   H 
12 1743   Ole Kristensen København    8479  56%   4814   443   Medlem   39    
13 1552   iblarsen Taastrup    8377  53%   4483   52   Medlem   34   H 
14 1760   Knud Nielsen Ullerslev    ONLINE 6415  66%   4297   175   Medlem   32   H 
15 462   Morten MJ      5510  77%   4293   -838   Inaktiv   21    
16 1526   Klaus Grenaa Vanløse    11093  37%   4182   226   Medlem   62   H 
17 1692   Lars N      6240  65%   4118   392   Prøvemedl.   29    
18 1017   poul nørgaard Ry    8933  42%   3806   -283   Inaktiv   36    
19 1548   Henrik Orthmann-Brask Herning    ONLINE 8035  45%   3645   248   Medlem   66   H 
20 1247   Finn G. Møller Brønshøj    7450  48%   3637   -53   Inaktiv   35    
21 1494   jan saxtorff      8516  42%   3613   194   Medlem   43   H 
22 980   Claus Skjærning Odense    6725  52%   3534   -320   Inaktiv   35    
23 1617   Ejgil Jensen Tommerup    7982  43%   3503   317   Medlem   39   H 
24 1238   Jan Bang Madsen Thisted    8402  40%   3443   -62   Medlem   39   H 
25 1410   johnny jensen århus    7774  42%   3295   110   Inaktiv   35   H 
26 1154   Jens Rasmussen Næsby,    6882  47%   3263   -846   Medlem   50    
27 1733   Alan Krag-Jacobsen Køge    5675  56%   3215   433   Medlem   29   H 
28 985   H. Andersen Køge    14130  22%   3193   -315   Prøvemedl.   139   H 
29 1281   Finn56 Frederikssund    5753  55%   3183   -19   Inaktiv   30    
30 1977   Flemming Storgaard Ikast    6072  51%   3142   88   Prøvemedl.   28   H 
31 996   Johs.Jensen Allerød    6149  50%   3092   -304   Inaktiv   28    
32 1035   ibchrmøller herlev    6747  45%   3089   -265   Inaktiv   32    
33 1072   Leif Christensen Birkerød    5369  57%   3066   -228   Inaktiv   25    
34 1888   Lars Fredberg Jensen Klarup    4994  61%   3063   588   Medlem   20    
35 1945   Per Arnt Rasmussen Odense    3896  77%   3014   -164   Inaktiv   11    
36 1726   Svend Erik Andersen Brøndbyøster    4573  61%   2825   426   Medlem   33   H 
37 1719   Claes Scherwin      4850  55%   2704   419   Inaktiv   20    
38 1339   Jens I. Madsen Kolding    4831  55%   2699   -535   Inaktiv   21    
39 1716   Brian Hamann Svendborg    4841  55%   2683   416   Prøvemedl.   24    
40 746   Niels Chr.Davidsen Skørping    5419  49%   2665   -1186   Inaktiv   21    
41 1873   Mogens Gårdsmann Nielsen Århus    4110  63%   2600   573   Prøvemedl.   19    
42 1179   Eugenij Bochkarøv Moskva    12438  20%   2558   -121   Medlem   64   H 
43 1202   torben gregersen      4860  52%   2530   -98   Medlem   20    
44 1814   hasim Ishøj    4735  51%   2452   514   Medlem   24   H 
45 1682   Ib Klitaa Esbjerg    4166  57%   2390   82   Medlem   25   H 
46 1980   Carsten Pedersen Ølstykke    4328  54%   2344   181   Medlem   20   H 
47 1096   jens a christensen gram    4422  52%   2315   -204   Inaktiv   22    
48 2134   Bent Fischer Gentofte    ONLINE 3674  62%   2314   613   Medlem   19    
49 2454   Michael D. F. Soerensen Århus    2887  79%   2284   382   Medlem   12   H 
50 980   anders hørby Rødovre    5530  40%   2241   -320   Medlem   29   H 
51 1616   Henning Abildlund Bagsværd    4426  50%   2214   316   Medlem   19   H 
52 1744   Ingolf Debes Vestmanna    4161  51%   2140   444   Medlem   29   H 
53 1142   jørgenkrone assens    4826  44%   2124   -158   Inaktiv   26    
54 1873   Kenneth Jørgensen Gentofte    3626  58%   2123   113   Prøvemedl.   18   H 
55 1633   Peer Balken Vanløse    4131  49%   2055   333   Medlem   21   H 
56 2270   Henrik Mikkelsen Malmø    2433  83%   2043   470   Prøvemedl.   11   H 
57 1362   ronn ejby    4818  42%   2024   62   Prøvemedl.   22   H 
58 1559   Allan Holm      4125  48%   2021   -175   Prøvemedl.   18   H 
59 1969   Kim Orup Køge    3156  63%   2007   669   Medlem   13   H 
60 1644   Bent Bertram 5683    3514  56%   1968   344   Medlem   15   H 
61 1842   Kay-Verner Christiansen Korsør    3319  58%   1958   542   Prøvemedl.   23    
62 963   Tommy Jespersen Aalborg    4915  39%   1945   -337   Inaktiv   19    
63 1949   Bo Byrial Nielsen Brovst    3567  53%   1914   649   Medlem   30   H 
64 1812   Jan Schou-Jørgensen varde    3337  56%   1888   374   Medlem   11   H 
65 1884   Kent Sølvsten Skovby    3111  60%   1868   36   Prøvemedl.   11    
66 1834   JAN HØJER Klint    2880  64%   1868   534   Medlem   35   H 
67 1914   Bent Madsen Amager    2986  62%   1863   614   Medlem   13   H 
68 1851   Esben Dige Grimstrup    ONLINE 3807  48%   1861   551   Medlem   19   H 
69 1503   lars bo jensen Fjellerup    3966  43%   1727   203   Medlem   25   H 
70 1342   Allann Lind Amager    2807  61%   1725   -80   Inaktiv   11    
71 1695   john o jessen Vildbjerg    2867  59%   1701   395   Medlem   27   H 
72 1712   Flemming Holler Vangede    2928  57%   1697   412   Medlem   13   H 
73 1650   René Poulsen Esbjerg    3167  53%   1683   350   Medlem   15   H 
74 1613   Michael Rosholm Aarhus    3287  50%   1671   313   Medlem   17   H 
75 1417   Leif Emil Rasmussen 8723    3472  48%   1668   117   Medlem   25    
76 1364   Jan Rosenberg Ribe    2725  60%   1654   64   Inaktiv   11    
77 1863   Alex Petersen Holstebro    2952  55%   1642   433   Medlem   14   H 
78 882   Ovekon albertslund    3444  47%   1630   -418   Inaktiv   16    
79 2038   Henrik Petersen Randers    2754  58%   1620   367   Medlem   10    
80 2303   Leif Arnold Buch Nykøbing    2284  70%   1605   864   Inaktiv   7    
81 892   Poul Erik Larsen På    4650  33%   1566   -408   Inaktiv   59   H 
82 1769   Jensen47 Århus    2623  59%   1559   469   Medlem   49   H 
83 1222   Lars.søndergaard      2753  56%   1544   -217   Inaktiv   14    
84 1986   Jørgen Falck Vindelev    2790  55%   1538   686   Prøvemedl.   27   H 
85 1632   Jakob Rud Hansen      2923  52%   1525   332   Prøvemedl.   18    
86 1585   Thomas V. Stubkjær Herning    2700  55%   1488   285   Medlem   37   H 
87 788   Stefano Freiesleben Sias Roskilde    2575  57%   1474   -596   Inaktiv   12    
88 2044   Trucker Ballerup    2084  70%   1466   744   Medlem   12   H 
89 803   per krogh grenaa grenaa    4819  30%   1455   -497   Inaktiv   25    
90 2471   Lars Hyldkrog Brede    1866  77%   1455   553   Medlem   11   H 
91 2402   Per Sørensen Allerød    2028  71%   1453   535   Medlem   9   H 
92 2149   Gudmundur Kjartansson Island    2071  68%   1413   849   Inaktiv   9    
93 1348   erik friberg ishøj    2896  48%   1412   48   Medlem   12    
94 1602   Bjarne Eiholt      2404  58%   1411   14   Medlem   12   H 
95 1267   mark havlund Djursland    3064  45%   1406   -33   Inaktiv   18   H 
96 1998   Søren Sørensen Faxe    1970  71%   1404   698   Medlem   12   H 
97 1319   Ole Henriksen Varde    2441  57%   1396   19   Inaktiv   14   H 
98 1218   Leif Bernard Frederikssund    2312  60%   1394   -82   Inaktiv   10    
99 857   leif larsen Norge    3034  45%   1390   -443   Inaktiv   13   H 
100 1811   Benny Thorsen Drøsselbjerg    2526  52%   1333   509   Medlem   13   H 
101 2219   Petrus      1553  85%   1329   919   Medlem   7    
102 1438   leif paaske vemmelev    3819  34%   1326   138   Medlem   54   H 
103 1410   Per Heitzmann      3342  39%   1322   110   Medlem   15   H 
104 1145   karl jensen sdv.vilstrup    2860  45%   1298   -155   Inaktiv   13    
105 2024   Thomas Højbjerg Viborg    2072  62%   1298   724   Inaktiv   11    
106 1603   Kurt Hansen Stenlille    ONLINE 2784  46%   1292   103   Medlem   10   H 
107 719   Erik Kristensen Silkeborg    3218  39%   1282   -581   Inaktiv   12   H 
108 1863   Steen.Nielsen Frederiksberg    2270  55%   1271   513   Prøvemedl.   10    
109 2117   Mikkel Lambach      2160  58%   1269   817   Inaktiv   12   H 
110 1732   Jesper Kallesen Vojens    1774  70%   1252   432   Inaktiv   6    
111 1279   Peer Jespersen Århus    2647  47%   1246   -21   Inaktiv   11    
112 2310   Jan Ambirk Hus    1740  71%   1239   432   Medlem   6   H 
113 1243   Hans J.F. Nielsen Fredericia    2754  44%   1238   -57   Inaktiv   14   H 
114 892   Lissi Sønderskov Korsør    3343  36%   1232   -408   Inaktiv   17   H 
115 1880   Ole Schmidt Vejlby-Risskov    2112  58%   1231   375   Medlem   7   H 
116 1139   Aage.Kristensen Strib    2990  40%   1205   -161   Inaktiv   25    
117 2079   Leif Kastner Ringkøbing    1685  71%   1204   411   Inaktiv   6    
118 2178   Per Smidt Kværndrup    1542  77%   1190   161   Inaktiv   6    
119 699   Kurt Vorup skovlunde    3409  34%   1188   -601   Inaktiv   14   H 
120 2300   Jesper Schou Madrid    1844  63%   1166   270   Medlem   8   H 
121 1876   Ove Matras Millinge    1969  58%   1157   276   Inaktiv   10    
122 1554   peter hauerslev Østerbro    2811  40%   1151   254   Medlem   15    
123 1864   Allan Hye Aabenraa    1821  63%   1150   564   Inaktiv   8    
124 1435   Johan Petersen Rødovre    2425  47%   1145   -315   Inaktiv   8   H 
125 2195   Benny Hansen Kjellerup    1738  65%   1137   495   Medlem   7   H 
126 1956   benny kristensen      1749  64%   1136   656   Inaktiv   6    
127 1750   Morten Jannik Odense    2324  48%   1127   238   Medlem   13   H 
128 1756   Jens Abildlund Ringsted    1589  69%   1111   -344   Inaktiv   6   H 
129 1275   Jan Pedersen Avedøre    2249  49%   1109   -225   Inaktiv   9   H 
130 1672   Frank Jørgensen kbh    2120  52%   1109   86   Medlem   9   H 
131 941   broder_lazarus Berlin    2473  44%   1108   -359   Inaktiv   14   H 
132 1462   Frank Knudsen Amager    1777  62%   1107   162   Inaktiv   18    
133 1971   Jørgen Clausen Odense    1797  60%   1096   671   Medlem   9   H 
134 1709   Pah1995 Valby    1999  54%   1092   409   Prøvemedl.   21   H 
135 2465   Ole Rasmussen      1411  77%   1088   852   Medlem   5   H 
136 1325   tom gustafsson vallekilde    2276  46%   1068   25   Prøvemedl.   11   H 
137 1329   peter lundgreen kregme    2225  47%   1066   29   Inaktiv   8    
138 1596   Kurt Mikkelsen Århus    2099  50%   1064   296   Medlem   9   H 
139 1780   Torben Kjærgaard Høj på    1932  54%   1062   192   Inaktiv   9   H 
140 1156   Thorbjørn Ravn Andersen      1425  74%   1055   -144   Inaktiv   6    
141 1802   Casper Støchkel Helsingør    2000  52%   1053   237   Inaktiv   8   H 
142 1537   Jan Erik Zimmermann Nordborg    2190  46%   1022   237   Medlem   9   H 
143 682   Tage Toma hus    2706  36%   989   -618   Medlem   12    
144 1885   Morten Storgaard Brande    1738  56%   980   185   Inaktiv   7    
145 1689   Martin madsen Brønshøj    1637  59%   967   -11   Inaktiv   6    
146 1136   Tommy Wøldike      1918  50%   966   -164   Inaktiv   11    
147 1118   klaus larsen Lyngby    2371  40%   964   -182   Inaktiv   11    
148 1655   Peter H. Ravn Ringsted    2321  41%   955   355   Medlem   16   H 
149 1234   arne steenholt 8860    1187  79%   946   -66   Inaktiv   7    
150 1801   tsimonsen Vejle    1413  65%   928   501   Inaktiv   9   H 
151 1049   aage pedersen jegindø    1715  53%   913   -251   Inaktiv   11    
152 1064   Andersen Toftlund    1985  45%   912   -236   Inaktiv   9    
153 1921   Thomas Bauder Jensen Hadsten    1562  58%   911   621   Inaktiv   10    
154 1421   Claus S.B. Christensen 9310    1772  51%   910   -19   Prøvemedl.   11    
155 1296   Arne Lassen Virum    1900  47%   901   -4   Inaktiv   8    
156 966   Christian Boe Kristiansen 8200    2885  31%   899   -334   Prøvemedl.   19    
157 1606   Johnni Marcussen Fredericia    2096  42%   897   274   Prøvemedl.   7    
158 2087   Allan Lindemark Frederiksberg    1664  53%   892   787   Medlem   7   H 
159 1489   Alfred Kristian Holm Varde    1744  50%   889   189   Medlem   11   H 
160 1327   Jørgen A Fensmark    1806  48%   877   27   Prøvemedl.   27    
161 1261   Finn-Grenå Grenå    1888  46%   875   -39   Prøvemedl.   11   H 
162 2314   Rasmus Østergaard Fredericia    1298  67%   874   242   Prøvemedl.   5    
163 1654   Finn Brandt Brøndbyøster    1573  54%   858   354   Medlem   16   H 
164 1089   Henning T Jensen Thisted    1266  67%   858   -211   Prøvemedl.   8    
165 1199   Poul Henningsen Tårnby    1469  57%   852   -101   Inaktiv   13    
166 1319   Sven Erik Andersen 7741    1584  53%   841   19   Inaktiv   9    
167 1370   Carsten Lindegaard ferritslev    1639  51%   838   70   Inaktiv   8    
168 1031   Morten E. Kruse Ullerslev,    2637  31%   838   -269   Inaktiv   13    
169 1126   hanne ioannou Herlev    1613  51%   834   -174   Prøvemedl.   10    
170 492   Ove Brodersen Odense    5129  16%   829   -808   Prøvemedl.   38    
171 1760   Bo Frandsen Tornbjerg,5220    1464  55%   816   267   Medlem   8   H 
172 1809   Viggo Sørensen      954  84%   803   509   Inaktiv   5    
173 1586   Kent Heegaard      1688  47%   799   286   Inaktiv   8    
174 664   Bo Christen Bedsted    12415  6%   794   -636   Prøvemedl.   60   H 
175 1236   Per L. Andersen Ryslinge    1454  54%   793   -64   Inaktiv   11   H 
176 1313   Peter Roder Lyngby    1115  71%   793   -743   Inaktiv   10    
177 1010   Jørgen Pedersen Skagen    1822  42%   783   -290   Medlem   14   H 
178 728   Henrik Bæk Christensen Holbæk    1863  41%   774   -572   Inaktiv   9    
179 1931   Morten Madsen Vordingborg    1316  58%   769   631   Inaktiv   5    
180 2459   Baldur Kristinsson Island    1019  74%   764   289   Medlem   4   H 
181 1886   Jimmy      1221  62%   761   -118   Inaktiv   4    
182 783   bent larsen tune-roskilde    1901  39%   754   -517   Inaktiv   7    
183 1169   Grego Viborg    1518  49%   752   -131   Inaktiv   7    
184 1466   kim paul strøby    ONLINE 1290  58%   750   166   Medlem   5   H 
185 1894   Jim Bentzen Christiansen Køge    1401  53%   743   594   Medlem   6   H 
186 1654   Admin Ny    1366  53%   736   -295   Medlem   5   H 
187 2211   Brian J. Jørgensen Ringsted    1204  60%   733   3   Prøvemedl.   4   H 
188 873   Jacob M Fjenneslev    1561  46%   730   -427   Prøvemedl.   10   H 
189 1402   Flemming Sangild Herning    1622  45%   730   102   Medlem   22   H 
190 825   Carsten Fjølner København    1286  56%   729   -475   Inaktiv   4   H 
191 2400   Torben Paving      ONLINE 955  76%   729   1100   Medlem   4   H 
192 1721   Anders G B Højbjerg    1360  52%   716   421   Inaktiv   5    
193 2138   Lars Noe Galten    932  75%   708   307   Inaktiv   3    
194 1561   Lau Bjerno Danmark    1212  58%   708   -130   Inaktiv   5    
195 1292   Bo Damgaard Herlev    1313  53%   708   -8   Inaktiv   6    
196 2042   Søren M. Petersen Rødovre    1194  58%   698   358   Medlem   5   H 
197 1988   Ana Køge    1168  59%   691   -11   Inaktiv   4   H 
198 2214   Thomas Vestergård Åbyhøj    1112  61%   687   313   Medlem   4   H 
199 1310   Benny Ulf Bengtsen      1828  37%   687   10   Medlem   12   H 
200 1979   Simun Petur Anthoniussen Kolding    1173  58%   686   193   Prøvemedl.   5   H 
201 1644   Mikkel Hyldkrog      1336  50%   675   344   Inaktiv   8   H 
202 1870   Henrik I Skagen    1162  57%   672   570   Medlem   9    
203 1771   Erik Levin Hansen Næstved    932  71%   671   471   Prøvemedl.   4   H 
204 1509   Per Jensen Silkeborg    1511  44%   669   209   Medlem   6   H 
205 1229   Thomas Iversen Brønderslev    1464  45%   661   -71   Inaktiv   8    
206 1347   Brian Rothemejer Ikast    1261  52%   660   47   Inaktiv   6    
207 1197   Rene J. Nielsen Vejle    1325  49%   654   -103   Inaktiv   6    
208 1117   kim vang Taastrup    1581  41%   652   -183   Prøvemedl.   5   H 
209 1524   Erik Sørensen Munkebo    1316  49%   650   224   Medlem   8    
210 1599   Rune Ram-Pedersen Korsør    1107  57%   638   299   Inaktiv   4    
211 1332   Jony Vang Albertslund    1616  38%   630   32   Inaktiv   5    
212 3057   Torben Guldberg Nordjylland    653  96%   629   790   Inaktiv   2    
213 1088   Morten Halskov Jensen Ringsted    1267  49%   628   -212   Inaktiv   4   H 
214 1906   Anders Haarup Skanderborg    1163  53%   628   606   Medlem   5   H 
215 1667   MatKS      1178  52%   623   367   Prøvemedl.   6   H 
216 1542   PEHarders Herlev    1245  49%   621   3   Medlem   5    
217 1740   Kristian Rasmussen Avedøre    950  64%   617   440   Inaktiv   3    
218 1774   Leif Nielsen Hillerød    1088  56%   613   474   Medlem   5   H 
219 1489   Smeden      1455  42%   612   189   Inaktiv   8    
220 1372   Michael W. Olesen Frederiksberg    1210  50%   606   72   Inaktiv   4    
221 1211   Kim Vestberg Mols    1211  48%   593   -89   Inaktiv   11   H 
222 713   freddy christensen Aasiat    1391  42%   591   -587   Inaktiv   5   H 
223 1128   Lars Pommerencke Bornholm    1414  41%   583   -342   Inaktiv   9    
224 1222   Morten Hald      1322  43%   579   -78   Inaktiv   6    
225 1762   gimle amager    925  62%   576   462   Prøvemedl.   4   H 
226 1808   Brian Feldborg Glostrup    1025  56%   575   17   Medlem   6   H 
227 1004   Jonas Holm København    1317  43%   568   -296   Inaktiv   6    
228 1302   Arvid      1418  39%   567   2   Medlem   15   H 
229 1293   Cort.Skov      960  58%   564   -7   Prøvemedl.   7    
230 624   T.S.Andersen      2116  26%   557   -676   Prøvemedl.   20    
231 1654   Sune Skydsgaard Sverige    1075  51%   557   354   Inaktiv   4    
232 1504   Kasper Jerwiarz København    1238  44%   553   204   Prøvemedl.   4    
233 1693   Asger Sørensen Kbh    1246  44%   553   393   Inaktiv   5   H 
234 1756   Tobias Hoffmann Aabybro    964  57%   552   -191   Inaktiv   5    
235 1395   Preben Nielsen Aalborg    832  66%   551   95   Inaktiv   4    
236 2171   Jacob Sylvan Gladsaxe    844  64%   548   -85   Inaktiv   4    
237 1303   uffe wulff-jensen      1123  48%   547   3   Inaktiv   10    
238 2361   Sigurd Marthendal Nysted,    834  65%   545   752   Inaktiv   5    
239 1386   michael schou frederiksværk    1213  44%   544   86   Inaktiv   6    
240 935   henrik mathiasen københavn    1179  45%   542   -365   Inaktiv   5    
241 1551   Kim Lemvig    918  59%   542   251   Prøvemedl.   4   H 
242 1659   Benny Brinch Strib    914  59%   542   359   Prøvemedl.   6    
243 953   Dan Nilsson sverige    1302  41%   540   -347   Inaktiv   5    
244 1598   Jørn Dahl Rasmussen Silkeborg    1122  48%   539   298   Medlem   4   H 
245 1606   Steen Hagstrøm      1116  48%   538   306   Inaktiv   5    
246 1589   Thomas Sønderskov Odense    1043  51%   538   289   Inaktiv   5    
247 2162   TheViking Virum    735  72%   531   862   Inaktiv   4    
248 1839   Jan Jungersen Aalborg    993  53%   531   539   Prøvemedl.   4    
249 1476   lgs Fakse    1033  51%   530   176   Inaktiv   4    
250 1563   Tony Jensen Holbæk    1056  50%   529   263   Medlem   13   H 
251 1552   Lars Vognsen København    1017  51%   528   252   Inaktiv   4    
252 1777   Lars Petersen - OS Odense    1031  50%   524   477   Inaktiv   8    
253 1533   Kim Jensen Nuuk    889  58%   523   233   Inaktiv   3    
254 2146   Mikael Rask Midtfyn    797  65%   519   326   Medlem   3    
255 1318   David Christophersen Lynge    1216  42%   519   -31   Inaktiv   4   H 
256 1738   Jakob Andersen København    963  53%   512   138   Inaktiv   3    
257 1964   Tobirb      931  54%   508   214   Inaktiv   4    
258 2466   Ib Mau      792  64%   508   1166   Prøvemedl.   7    
259 1203   Steen S Vestergaard. Sverigesgade    687  73%   505   -1038   Inaktiv   3    
260 2282   Maxim Konstantinov Vejle    724  69%   504   921   Inaktiv   2    
261 1729   Kelvin Jensen Hadsten    990  50%   503   429   Inaktiv   9    
262 2392   Linus Enbom Helsingborg    676  74%   502   1092   Medlem   3   H 
263 1852   Henrik Hede Nielsen Odense    906  54%   496   552   Prøvemedl.   4    
264 1903   Alexander Christian Almasy Silkeborg    611  78%   478   603   Inaktiv   3    
265 1710   Morten Breinholdt Bekker-Jensen Odense    970  49%   476   -191   Inaktiv   3    
266 1338   flemming kamstrup struer    888  53%   476   38   Inaktiv   4    
267 1578   Jakob Bonde Lauritsen      1277  36%   469   73   Inaktiv   5    
268 1811   Mogens Olsen Bagsværd    901  50%   459   511   Inaktiv   5    
269 1514   Einar Kjeld Jensen en    991  45%   453   113   Medlem   3   H 
270 2141   Jesper A. Nielsen Reerslev    760  59%   451   52   Prøvemedl.   3    
271 1742   Simon Wilbrandt Sydfyn    867  51%   447   442   Inaktiv   3    
272 1626   Dj Munkholm Ølstykke    804  55%   445   326   Inaktiv   3    
273 1236   Frank Desting Herlev    1204  36%   443   -64   Inaktiv   4    
274 1856   Bruno Hansen Birkerød    725  60%   436   556   Inaktiv   2    
275 1977   Hans Arne Christensen København    669  65%   436   368   Inaktiv   2    
276 1495   Ejgil Nielsen Søborg    830  51%   430   195   Medlem   28   H 
277 897   David N Nordby    1517  28%   427   -403   Inaktiv   4    
278 1375   Christian Pedersen Rønninge    1254  34%   427   75   Inaktiv   6    
279 1330   PeterHaglund Sverige    842  50%   425   30   Inaktiv   3    
280 2004   Jens Martin Hansen Haderslev    798  53%   424   223   Inaktiv   3   H 
281 2170   Gajus      529  79%   423   870   Inaktiv   2    
282 1346   Mr. G Nettet    1102  38%   422   46   Inaktiv   4   H 
283 1414   arne juul jørgensen      914  45%   414   114   Medlem   7   H 
284 1245   Nakamura      1001  41%   414   -55   Inaktiv   3    
285 1839   Per Rams Søborg    578  71%   413   -1   Inaktiv   2    
286 1857   Ivan Madsen Nr.    710  58%   412   43   Medlem   3    
287 1245   Göran Edström Avesta,    951  43%   411   -55   Inaktiv   4    
288 1917   Martin Bernhard Olsen Bælum    746  54%   410   617   Inaktiv   3    
289 2153   tornet norrland    569  71%   406   853   Inaktiv   2    
290 657   Sune Ørbæk Hansen Randers    930  43%   406   -643   Inaktiv   3    
291 1885   Claus Oluf Rossen Tjele    657  61%   404   -235   Inaktiv   3    
292 869   Lassens      1059  38%   403   -431   Inaktiv   3    
293 1846   DrLyng Randers    552  72%   401   546   Inaktiv   2    
294 1340   Martin O København    820  48%   401   40   Inaktiv   4    
295 2037   Frank Rasmussen Farum    623  64%   399   351   Medlem   2   H 
296 1516   Ole Lindberg Sønderjylland    550  71%   395   216   Prøvemedl.   2    
297 2175   Windekilde København    518  76%   394   338   Inaktiv   2   H 
298 1417   Tobias Lindgaard      986  39%   391   117   Inaktiv   5    
299 1269   Curt Bay Christensen Høng    862  45%   389   -31   Medlem   4   H 
300 1719   svend jakobsen ullerslev    771  50%   387   419   Medlem   5   H 
301 1860   P.H. Nielsen Breum    635  60%   386   560   Medlem   7   H 
302 976   knud erik petersen nyborg    958  40%   385   -324   Inaktiv   5    
303 1323   John Klos Falster    691  53%   373   23   Inaktiv   2    
304 1283   Robert Frederikshavn    773  48%   373   -17   Inaktiv   4    
305 1928   Jakob Grauslund Odense    590  63%   372   201   Inaktiv   2    
306 1925   Thomas Larsen Måløv    544  68%   372   123   Inaktiv   2    
307 1858   christian Grubert Ålborg    615  60%   371   558   Inaktiv   4    
308 1509   Haglund   663  55%   368   209   Inaktiv   3    
309 1408   Benny Christensen Tuse    672  54%   367   108   Inaktiv   4    
310 1801   Henrik Mortensen Søften    725  49%   356   501   Inaktiv   2    
311 1338   lars foldager fensmarkgade    772  45%   355   38   Inaktiv   4    
312 1969   Heinz Furrer      632  55%   353   669   Prøvemedl.   2    
313 1369   jens ole andersen Doense    713  49%   351   69   Inaktiv   2    
314 1337   Bent Søndervang Korsør    736  47%   350   37   Inaktiv   4    
315 1493   Jesper S. Fris Allerød    660  52%   349   -6   Inaktiv   2   H 
316 1317   Preben Andersen Manila    654  53%   347   17   Inaktiv   3    
317 1264   Kim Michael Hillerød    1352  25%   346   -36   Inaktiv   4    
318 1353   Torben Lundvall Bagsværd    767  44%   344   53   Prøvemedl.   20    
319 2007   Henning Andersen Aarhus    579  59%   342   707   Prøvemedl.   3   H 
320 1433   Philip Møller Århus    736  45%   338   -67   Inaktiv   2    
321 1516   skipperskak      502  67%   338   216   Inaktiv   3    
322 1390   honda Ballerup    628  53%   338   90   Prøvemedl.   7    
323 1581   Dennis Rose København    738  45%   337   -117   Inaktiv   4   H 
324 1891   Ronny Pradon Sverige    501  67%   337   591   Prøvemedl.   6   H 
325 1386   TFisch Viborg    704  47%   336   86   Medlem   2   H 
326 1842   Henrik Friis Karise    527  63%   334   542   Inaktiv   2   H 
327 1126   Steen Terkildsen Vamdrup    694  47%   333   -174   Inaktiv   3    
328 1216   KnudEriksen      606  54%   333   -84   Inaktiv   4    
329 2242   Alexander Torp Kongens    533  62%   332   942   Inaktiv   4   H 
330 2120   Kim Jørgensen Ølgod    475  68%   325   656   Inaktiv   1    
331 1300   Sune Kovshøj      667  48%   324   0   Inaktiv   2    
332 1166   Heine Kragelund Hobro    701  46%   323   -134   Inaktiv   3    
333 1202   Bent Lerke Assens    649  49%   320   -98   Inaktiv   3    
334 1779   Bjarne Petersen      446  71%   318   145   Inaktiv   2   H 
335 1201   toberg      626  50%   317   -99   Inaktiv   2    
336 1346   J:)      571  55%   316   46   Inaktiv   3    
337 2180   Jørgen Toldsted Odense    391  80%   314   268   Medlem   1    
338 2271   Jakob Hendel      408  76%   313   971   Inaktiv   1    
339 1734   Henrik Lilleholt København    557  55%   310   35   Inaktiv   2   H 
340 2056   bonderøv      499  61%   309   756   Inaktiv   2    
341 948   Fugleungen Fuglehus    751  41%   308   -352   Inaktiv   3    
342 2127   Claus Gamborg Randers    463  65%   304   827   Inaktiv   2    
343 1876   Søren Otto Hansen København    583  51%   303   576   Prøvemedl.   2   H 
344 1458   Rune Hvalsøe Sverige    427  70%   300   158   Inaktiv   3    
345 2035   Tummas Martin Sólsker Klaksvik,    523  56%   298   193   Prøvemedl.   2   H 
346 1343   Jakob Glibstrup      701  42%   298   43   Inaktiv   2    
347 1629   Vagn Jørgensen Fredericia    553  53%   296   329   Prøvemedl.   3   H 
348 1057   John Bisgaard      733  39%   293   -243   Inaktiv   6   H 
349 1575   Peter Randrup Søborg    677  43%   292   275   Medlem   4   H 
350 1535   Nasser Herning    580  50%   291   235   Prøvemedl.   7    
351 1185   jesper thomsen brædstrup    742  38%   289   -115   Inaktiv   3   H 
