Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Aktive brugere er dem, der enten er betalende medlemmer eller prøvemedlemmer.
Farvekodning: Grøn: Set i dag: 25   Blå: Set indenfor den sidste uge: 380   Rød: Set indenfor 2 uger: 103
 
 Sorteret efter rating
Nr  Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
1 2553   Lars Hyldkrog Brede    ONLINE 1922  78%   1502   635   Medlem   11   H 
2 2517   Michael D. F. Soerensen Århus    2960  79%   2343   445   Medlem   12   H 
3 2501   Ole Rasmussen      1469  77%   1135   888   Medlem   5   H 
4 2500   Baldur Kristinsson Island    1060  75%   799   330   Medlem   4   H 
5 2473   Per Sørensen Allerød    2075  72%   1494   606   Medlem   9   H 
6 2458   Torben Paving      1018  76%   780   1158   Medlem   5    
7 2401   Linus Enbom Helsingborg    687  74%   509   1101   Medlem   3   H 
8 2313   Jesper Schou Madrid    1877  63%   1190   283   Medlem   8   H 
9 2308   Jan Ambirk Hus    1773  71%   1261   430   Medlem   6   H 
10 2266   Jørgen Toldsted Odense    421  80%   341   354   Medlem   1    
11 2226   Petrus      1620  85%   1387   926   Medlem   7    
12 2222   Karl Reuter København    85  90%   77   922   Medlem   7   H 
13 2208   Thomas Vestergård Åbyhøj    1139  61%   706   307   Medlem   4   H 
14 2186   Benny Hansen Kjellerup    1750  65%   1143   486   Medlem   7    
15 2179   Mikael Rask Midtfyn    801  65%   522   359   Medlem   3    
16 2139   Bent Fischer Gentofte    3762  63%   2378   618   Medlem   18    
17 2097   Frank Rasmussen Farum    644  63%   412   411   Medlem   2   H 
18 2094   Henrik Petersen Randers    2767  58%   1626   423   Medlem   10    
19 2064   Trucker Ballerup    2113  70%   1485   764   Medlem   12   H 
20 2051   Søren M. Petersen Rødovre    1211  58%   708   367   Medlem   5   H 
21 2034   Allan Lindemark Frederiksberg    1717  53%   918   734   Medlem   7   H 
22 2031   Søren Sørensen Faxe    2005  71%   1426   731   Medlem   12   H 
23 2029   Bent Madsen Amager    3050  62%   1904   729   Medlem   13   H 
24 2018   Henning Andersen Aarhus    592  58%   349   718   Medlem   3   H 
25 1987   Brian Lundgaard Vejle    0  0%   0   0   Æresmedl.   0    
26 1978   Esben Dige Grimstrup    3974  49%   1948   678   Medlem   19   H 
27 1971   Brian Feldborg Glostrup    1095  56%   619   180   Medlem   7   H 
28 1964   Kim Orup Køge    3284  63%   2095   664   Medlem   13   H 
29 1957   Carsten Pedersen Ølstykke    4382  54%   2375   158   Medlem   20   H 
30 1917   Jørgen Frank Hansen Odense    18527  54%   10187   297   Medlem   99    
31 1912   Knud Nielsen Ullerslev    6670  66%   4465   327   Medlem   33   H 
32 1905   Carsten Sørensen Esbjerg    7316  72%   5296   286   Medlem   25   H 
33 1898   Anders Haarup Skanderborg    1224  54%   665   598   Medlem   5   H 
34 1876   Svend Erik Andersen Brøndbyøster    4758  61%   2935   576   Medlem   32   H 
35 1875   Henrik I Skagen    1208  57%   694   575   Medlem   9   H 
36 1865   Alex Petersen Holstebro    3183  56%   1787   435   Medlem   15   H 
37 1860   Gaute Ljones Stavanger    120  67%   81   560   Medlem   0    
38 1841   Flemming Holler Vangede    2957  57%   1714   541   Medlem   13   H 
39 1835   Flemming Storgaard Ikast    6174  51%   3187   -54   Medlem   27   H 
40 1833   Benny Thorsen Drøsselbjerg    2589  52%   1360   531   Medlem   13   H 
41 1831   Ole Schmidt Vejlby-Risskov    2133  58%   1242   326   Medlem   7   H 
42 1830   Lasse Jungberg Skørping    274  81%   223   530   Medlem   2    
43 1829   Lars Fredberg Jensen Klarup    5115  61%   3132   529   Medlem   20   H 
44 1828   Jørgen Clausen Odense    1875  60%   1141   528   Medlem   9   H 
45 1826   Ingolf Debes Vestmanna    4317  51%   2232   526   Medlem   29   H 
46 1825   Falken Taastrup    20852  66%   13794   525   Medlem   94   H 
47 1825   Ib Klitaa Esbjerg    4271  57%   2444   225   Medlem   25   H 
48 1792   Jesper Pallesen Skanderborg    417  60%   251   492   Medlem   2    
49 1787   Andy W. Boye      156  60%   94   487   Medlem   13   H 
50 1783   Flemming Christensen Hørsholm    16  81%   13   3   Medlem   0    
51 1775   Peer Balken Vanløse    4225  49%   2105   475   Medlem   21   H 
52 1774   Finn Jensen Grenå    39566  50%   19985   474   Medlem   256   H 
53 1766   Per Sønder Ullerslev    11519  52%   6063   466   Medlem   58   H 
54 1765   Alan Krag-Jacobsen Køge    5822  56%   3293   465   Medlem   29   H 
55 1764   Frank Jørgensen kbh    2186  52%   1147   178   Medlem   9   H 
56 1762   Kurt Mikkelsen Århus    2167  51%   1106   462   Medlem   9   H 
57 1756   Jim Bentzen Christiansen Køge    1446  52%   764   456   Medlem   6   H 
58 1754   hasim Ishøj    4875  51%   2532   454   Medlem   24   H 
59 1753   Mogens Gårdsmann Nielsen Århus    4153  63%   2620   453   Medlem   19    
60 1750   Jan Schou-Jørgensen varde    3407  56%   1928   312   Medlem   11   H 
61 1749   P.H. Nielsen Breum    676  61%   413   449   Medlem   7    
62 1748   Jensen47 Århus    2900  59%   1711   448   Medlem   49   H 
63 1735   Ole Kristensen København    8625  56%   4901   435   Medlem   39   H 
64 1731   Leif Nielsen Hillerød    1141  55%   637   431   Medlem   5   H 
65 1730   Erik Andersen Vissenbjerg    89  66%   59   430   Medlem   2    
66 1722   Finn Brandt Brøndbyøster    1648  54%   899   422   Medlem   16   H 
67 1718   JAN HØJER Klint    3138  64%   2019   418   Medlem   35   H 
68 1710   Bo Byrial Nielsen Aabybro    3744  53%   2000   410   Medlem   31   H 
69 1703   Jan Erik Zimmermann Nordborg    2278  47%   1071   403   Medlem   10   H 
70 1697   Johannes Pilgaard Struer    121  63%   77   397   Medlem   13    
71 1695   Peter Randrup Søborg    692  43%   303   395   Medlem   4   H 
72 1691   René Poulsen Esbjerg    3262  52%   1727   391   Medlem   15   H 
73 1691   Thomas V. Stubkjær Herning    2845  55%   1571   391   Medlem   36   H 
74 1690   Jørn Dahl Rasmussen Silkeborg    1141  48%   551   390   Medlem   4   H 
75 1688   Bjarne Eiholt      2533  58%   1471   100   Medlem   13   H 
76 1677   Niels Jørgen Jakobsen Voel    18365  53%   9873   377   Medlem   77   H 
77 1673   Bo Frandsen Tornbjerg,5220    1510  55%   834   180   Medlem   8    
78 1670   Alfred Kristian Holm Varde    1809  51%   929   370   Medlem   11    
79 1666   Anker Mørk Thomsen Skanderborg    260  43%   113   366   Medlem   2    
80 1665   Kurt Hansen Stenlille    2864  46%   1334   165   Medlem   10   H 
81 1659   Erik Levin Hansen Næstved    963  71%   684   359   Medlem   4    
82 1657   svend jakobsen ullerslev    819  49%   408   357   Medlem   5   H 
83 1655   Lars Bjørnshauge Trørød    39392  42%   16921   355   Medlem   282   H 
84 1654   Admin Ny    1366  53%   736   -295   Medlem   5   H 
85 1649   Erik Sørensen Munkebo    1351  49%   674   349   Medlem   8    
86 1647   Jakob Rud Hansen      3042  52%   1586   347   Medlem   18    
87 1626   Jari Christensen Sønderborg    431  54%   235   326   Medlem   1    
88 1622   PEHarders Herlev    1261  50%   631   83   Medlem   5    
89 1617   john o jessen Vildbjerg    2926  59%   1733   317   Medlem   26   H 
90 1613   Klaus Grenaa Vanløse    11241  37%   4227   313   Medlem   61   H 
91 1612   Michael Rosholm Aarhus    3333  50%   1695   312   Medlem   17   H 
92 1605   Ejgil Nielsen Søborg    931  51%   482   305   Medlem   26   H 
93 1591   Tony Jensen Holbæk    1096  50%   548   291   Medlem   12   H 
94 1573   Niels Harms Næstved    571  49%   282   273   Medlem   2   H 
95 1559   Per Jensen Silkeborg    1613  44%   721   259   Medlem   6   H 
96 1557   Per Heitzmann      3466  39%   1372   257   Medlem   15   H 
97 1541   peter hauerslev Østerbro    2930  41%   1202   241   Medlem   16    
98 1532   Peter H. Ravn Ringsted    2391  40%   979   232   Medlem   16   H 
99 1518   Finn Ravn København    555  50%   283   218   Medlem   4    
100 1512   Kristen Bjørn Christensen Ringkøbing    11389  51%   5878   212   Medlem   62    
101 1503   Henning Abildlund Bagsværd    4561  50%   2281   203   Medlem   19   H 
102 1503   Henrik Orthmann-Brask Herning    8278  45%   3743   203   Medlem   65   H 
103 1496   arne juul jørgensen      936  44%   421   196   Medlem   7   H 
104 1492   Arvid      1523  39%   605   192   Medlem   15    
105 1491   iblarsen Taastrup    8727  53%   4651   -9   Medlem   35    
106 1490   kim paul strøby    1322  57%   766   190   Medlem   5   H 
107 1488   Bent Bertram 5683    3534  55%   1972   188   Medlem   15   H 
108 1481   Michael Besser      374  50%   188   181   Medlem   5    
109 1469   Benny Ulf Bengtsen      1955  38%   746   169   Medlem   13   H 
110 1462   lars bo jensen Fjellerup    4088  43%   1786   162   Medlem   25   H 
111 1461   Einar Kjeld Jensen en    1031  45%   467   60   Medlem   3   H 
112 1461   J.E.R. Varde    547  36%   201   161   Medlem   5    
113 1461   Flemming Sangild Herning    1718  44%   766   161   Medlem   22   H 
114 1448   jan saxtorff      8662  42%   3659   148   Medlem   43   H 
115 1447   TFisch Viborg    726  47%   348   147   Medlem   2   H 
116 1446   erik friberg ishøj    2930  48%   1435   146   Medlem   12    
117 1411   Dennis Howald Petersen Jægerspris    239  55%   133   111   Medlem   1    
118 1382   niels ove christiansen silkeborg    12540  57%   7248   82   Medlem   81   H 
119 1366   leif paaske vemmelev    4002  34%   1379   66   Medlem   53   H 
120 1351   Ejgil Jensen Tommerup    8034  43%   3519   51   Medlem   38   H 
121 1346   Jesper Hjorth      433  37%   164   46   Medlem   4   H 
122 1345   Leif Emil Rasmussen Løsning,    3602  47%   1727   45   Medlem   25   H 
123 1339   Claus Henriksen Valby,Hovedstaden    705  33%   236   39   Medlem   5    
124 1300   Lars møller Nysted    0  0%   0   0   Medlem   0    
125 1276   Finn-Grenå Grenå    1955  46%   903   -24   Medlem   11   H 
126 1274   Jens Krebs Rolfsted    190  40%   76   -26   Medlem   9    
127 1272   Curt Bay Christensen Høng    877  44%   394   -28   Medlem   4    
128 1255   Jan Bang Madsen Thisted    8594  41%   3539   -45   Medlem   38   H 
129 1247   Aage Kristensen      338  32%   111   -53   Medlem   11    
130 1233   tom gustafsson vallekilde    2309  46%   1079   -67   Medlem   11    
131 1226   torben gregersen      5043  52%   2626   -74   Medlem   20   H 
132 1154   Stefan Bøgh Haderslev    205  27%   56   -146   Medlem   0   H 
133 1131   Christopher Merrifield Glostrup    739  35%   266   -169   Medlem   4   H 
134 1126   Jens Rasmussen Næsby,    6961  46%   3270   -874   Medlem   48   H 
135 1050   anders hørby Rødovre    5548  40%   2246   -250   Medlem   29   H 
136 1028   John.Erik.Andersen. Ullerslev    11836  44%   5253   -272   Medlem   56   H 
137 1001   Jørgen Pedersen Skagen    1874  42%   789   -299   Medlem   13    
138 991   Jacob M Fjenneslev    1598  46%   738   -309   Medlem   10   H 
139 983   H. Andersen Køge    14297  22%   3222   -317   Medlem   133   H 
140 922   Eugenij Nicolajsen Moskva    12656  20%   2575   -378   Medlem   61   H 
141 727   Tage Toma hus    2796  35%   999   -573   Medlem   11    
142 513   Bo Christen Bedsted    12571  6%   800   -787   Medlem   58   H 
Vis 15 - 30 - 60 - hele listen