Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Bruger-liste

Aktive brugere er dem, der enten er betalende medlemmer eller prøvemedlemmer.
Farvekodning: Grøn: Set i dag: 43   Blå: Set indenfor den sidste uge: 84   Rød: Set indenfor 2 uger: 14
 
 Sorteret efter rating
Nr  Rating  Navn Bopæl Online Parti Score  Point Udvikling Status  træk/
dag
   
1 1131   Tage Toma hus    2930  0%   0   -169   Medlem   11   H 
2 1156   Jan Bang Madsen Thisted    9023  0%   0   -144   Medlem   38   H 
3 1250   lars bo jensen Fjellerup    4297  0%   0   -50   Medlem   25   H 
4 1257   Claus Henriksen Valby,Hovedstaden    735  0%   0   -43   Medlem   5    
5 1262   Curt Bay Christensen Høng    922  0%   0   -38   Medlem   4   H 
6 1279   Christopher Merrifield Glostrup    795  0%   0   -21   Medlem   4   H 
7 1291   tom gustafsson vallekilde    2356  0%   0   -9   Medlem   10    
8 1296   Per Herlev      53  0%   0   -4   Medlem   17    
9 1312   niels ove christiansen silkeborg    12918  0%   0   12   Medlem   77   H 
10 1352   Finn-Grenå Grenå    2002  0%   0   52   Medlem   10   H 
11 1353   Jens Krebs Rolfsted    343  0%   0   53   Medlem   10   H 
12 1363   Michael Besser      433  0%   0   63   Medlem   4    
13 1371   Einar Kjeld Jensen en    1120  0%   0   -30   Medlem   3   H 
14 1381   torben gregersen      5358  0%   0   81   Medlem   20   H 
15 1414   Benny Ulf Bengtsen      2293  0%   0   114   Medlem   13   H 
16 1428   peter hauerslev Østerbro    3138  0%   0   128   Medlem   16    
17 1436   Henning Abildlund Bagsværd    4941  0%   0   136   Medlem   20   H 
18 1439   Ejgil Jensen Tommerup    8210  0%   0   139   Medlem   37   H 
19 1444   leif paaske vemmelev    4544  0%   0   144   Medlem   52   H 
20 1458   TFisch Viborg    759  0%   0   158   Medlem   2   H 
21 1467   Jesper Hjorth      553  0%   0   167   Medlem   4   H 
22 1471   kim paul strøby    1373  0%   0   171   Medlem   5   H 
23 1478   arne juul jørgensen      987  0%   0   178   Medlem   7   H 
24 1479   Torben Lundvall Bagsværd    885  0%   0   179   Medlem   15   H 
25 1482   J.E.R. Varde    596  0%   0   182   Medlem   5    
26 1506   Henrik Orthmann-Brask Herning    8703  0%   0   206   Medlem   63   H 
27 1511   Lars Bjørnshauge Trørød    40829  0%   0   211   Medlem   269   H 
28 1561   Leif Emil Rasmussen Løsning,    3889  0%   0   261   Medlem   25   H 
29 1563   Thomas V. Stubkjær Herning    3177  0%   0   263   Medlem   36   H 
30 1568   Tony Jensen Holbæk    1228  0%   0   268   Medlem   12   H 
31 1573   Jørn Dahl Rasmussen Silkeborg    1187  0%   0   273   Medlem   4   H 
32 1581   Ejgil Nielsen Søborg    1163  0%   0   281   Medlem   25   H 
33 1582   Kurt Mikkelsen Århus    2311  0%   0   282   Medlem   9   H 
34 1595   Niels Harms Næstved    607  0%   0   295   Medlem   2   H 
35 1611   Kurt Hansen Stenlille    3038  0%   0   111   Medlem   10   H 
36 1621   Per Heitzmann      3741  0%   0   321   Medlem   16   H 
37 1630   Admin Ny    1378  0%   0   -319   Medlem   5    
38 1662   Ole Kristensen København    8926  0%   0   362   Medlem   38   H 
39 1672   Finn Ravn København    597  0%   0   372   Medlem   4    
40 1680   john o jessen Vildbjerg    3077  0%   0   380   Medlem   24   H 
41 1688   Klaus Grenaa Vanløse    11510  0%   0   388   Medlem   59   H 
42 1693   Niels Jørgen Jakobsen Voel    18831  0%   0   393   Medlem   75   H 
43 1698   Jørgen Frank Hansen Odense    19456  0%   0   78   Medlem   98    
44 1712   Alfred Kristian Holm Varde    1904  0%   0   412   Medlem   11   H 
45 1722   Finn Brandt Brøndbyøster    1817  0%   0   422   Medlem   15   H 
46 1729   Alan Krag-Jacobsen Køge    6164  0%   0   429   Medlem   29   H 
47 1733   jesper thomsen brædstrup    905  0%   0   433   Medlem   4   H 
48 1747   Leif Nielsen Hillerød    1262  0%   0   447   Medlem   5   H 
49 1753   Peer Balken Vanløse    4418  0%   0   453   Medlem   20   H 
50 1761   JAN HØJER Klint    3678  0%   0   461   Medlem   37   H 
51 1779   Frank Jørgensen kbh    2301  0%   0   193   Medlem   9   H 
52 1779   Flemming Holler Vangede    3005  0%   0   479   Medlem   12   H 
53 1782   Jensen47 Århus    3420  0%   0   482   Medlem   48   H 
54 1812   Benny Thorsen Drøsselbjerg    2707  0%   0   510   Medlem   13   H 
55 1812   Ib Klitaa Esbjerg    4442  0%   0   212   Medlem   24   H 
56 1845   Falken Taastrup    21970  0%   0   545   Medlem   95   H 
57 1856   Knud Nielsen Ullerslev    7170  0%   0   271   Medlem   33   H 
58 1880   Henrik I Skagen    1366  0%   0   580   Medlem   9   H 
59 1903   Bo Byrial Nielsen Aabybro    4149  0%   0   603   Medlem   31   H 
60 1912   Kim Orup Køge    3660  0%   0   612   Medlem   14   H 
61 1956   Svend Erik Andersen Brøndbyøster    5177  0%   0   656   Medlem   32   H 
62 1964   Holger Damgaard Bagsværd    288  0%   0   664   Medlem   24   H 
63 1965   Bent Madsen Amager    3160  0%   0   665   Medlem   12   H 
64 1968   Heinz Furrer      652  0%   0   668   Medlem   2    
65 1983   Carsten Sørensen Esbjerg    7658  0%   0   364   Medlem   25   H 
66 1984   Brian Feldborg Glostrup    1240  0%   0   193   Medlem   7   H 
67 1987   Esben Dige Grimstrup    4361  0%   0   687   Medlem   20   H 
68 1987   Brian Lundgaard Vejle    0  0%   0   0   Æresmedl.   0    
69 1998   Jim Bentzen Christiansen Køge    ONLINE 1550  0%   0   698   Medlem   6   H 
70 2015   Carsten Pedersen Ølstykke    4501  0%   0   216   Medlem   19   H 
71 2027   Trucker Ballerup    2217  0%   0   727   Medlem   12   H 
72 2059   Søren M. Petersen Rødovre    1257  0%   0   375   Medlem   5   H 
73 2063   Frank Rasmussen Farum    678  0%   0   377   Medlem   2   H 
74 2070   Tummas Martin Sólsker Klaksvik,    578  0%   0   228   Medlem   2   H 
75 2125   Erik O. Hansen Præstø    181  0%   0   306   Medlem   0   H 
76 2147   Henrik Petersen Randers    2805  0%   0   476   Medlem   9    
77 2171   Bent Fischer Gentofte    3893  0%   0   650   Medlem   18    
78 2176   Mikael Rask Midtfyn    868  0%   0   356   Medlem   3   H 
79 2218   Allan Lindemark København    1834  0%   0   918   Medlem   7   H 
80 2238   Petrus      1745  0%   0   938   Medlem   7    
81 2303   Thomas Vestergård Åbyhøj    1244  0%   0   402   Medlem   4    
82 2349   Jan Ambirk Hus    1813  0%   0   371   Medlem   5   H 
83 2361   Karl Reuter København    115  0%   0   1061   Medlem   4   H 
84 2432   Per Sørensen Allerød    2209  0%   0   565   Medlem   9   H 
85 2452   Jørgen Toldsted Odense    518  0%   0   540   Medlem   1    
86 2571   Torben Paving Lyngby    1150  0%   0   1271   Medlem   5    
87 2602   Baldur Kristinsson Island    1208  0%   0   432   Medlem   4   H 
88 2643   Michael D. F. Soerensen Århus    3165  0%   0   571   Medlem   12   H 
Vis 15 - 30 - 60 - hele listen